1965〜1975年築, 専有面積30㎡〜50㎡の平均販売価格
大阪府
27.4万円/㎡
前年比+2.9%
大阪市東淀川区
23.8万円/㎡
前年比+11.0%
大阪府大阪市東淀川区東中島一丁目
/ 新大阪駅 徒歩3分
1974年築 / 11階建 / 490戸 / SRC造
推定相場価格より11.4%割安
公開日 | 販売価格 | 平米単価 | 所在階 | 専有面積 | 間取り | 方角 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025/06/11 | 700万円 | 26.2万円 | 2階 | 26.7㎡ | 1R | 北 |
2025/06/11 | 1,100万円 | 26.2万円 | 6階 | 42.01㎡ | 1R | 北西 |
2025/06/11 | 740万円 | 34.2万円 | 7階 | 21.66㎡ | 1R | 北 |
2025/06/05 | 740万円 | 34.2万円 | 1階 | 21.66㎡ | 1R | - |
2025/06/05 | 1,100万円 | 45.5万円 | 8階 | 24.15㎡ | 1R | - |
2025/06/02 | 750万円 | 28.1万円 | 2階 | 26.7㎡ | 1R | 北 |
2025/05/10 | 1,200万円 | 28.6万円 | 6階 | 42.01㎡ | 1R | 北西 |
2025/05/04 | 840万円 | 38.8万円 | 7階 | 21.66㎡ | 1R | 西 |
2025/04/30 | 980万円 | 33.0万円 | 11階 | 29.66㎡ | 1K | - |
2025/04/22 | 550万円 | 33.3万円 | 11階 | 16.53㎡ | 1R | 東 |
2025/04/07 | 700万円 | 42.3万円 | 4階 | 16.53㎡ | 1R | 東 |
2025/04/02 | 580万円 | 30.1万円 | 4階 | 19.28㎡ | 1R | 西 |
2025/04/01 | 514万円 | 29.8万円 | 5階 | 17.26㎡ | 1R | 東 |
2025/03/28 | 530万円 | 24.5万円 | 3階 | 21.66㎡ | 1R | 西 |
2025/03/24 | 1,080万円 | 31.1万円 | 6階 | 34.71㎡ | 1R | - |
2025/03/23 | 830万円 | 28.5万円 | 6階 | 29.16㎡ | 1K | - |
2025/03/19 | 800万円 | 30.0万円 | 2階 | 26.7㎡ | 1R | 北 |
2025/03/18 | 650万円 | 22.3万円 | 8階 | 29.16㎡ | 2DK | - |
2025/03/17 | 2,288万円 | 30.2万円 | 3階 | 75.68㎡ | 3LDK | 南 |
2025/03/09 | 550万円 | 25.4万円 | 3階 | 21.66㎡ | 1R | 西 |
2025/03/03 | 650万円 | 39.3万円 | 11階 | 16.53㎡ | 1R | - |
2025/02/12 | 690万円 | 31.9万円 | 7階 | 21.66㎡ | 1R | 西 |
2025/02/08 | 800万円 | 27.0万円 | 11階 | 29.66㎡ | 1K | 北 |
2025/02/08 | 2,380万円 | 28.9万円 | 7階 | 82.35㎡ | 3LDK | 南 |
2025/02/05 | 580万円 | 26.8万円 | 3階 | 21.66㎡ | 1R | 西 |
2025/01/30 | 620万円 | 37.5万円 | 5階 | 16.53㎡ | 1R | 北 |
2025/01/21 | 580万円 | 26.8万円 | 7階 | 21.66㎡ | 1R | 西 |
2025/01/19 | 820万円 | 30.4万円 | 4階 | 26.98㎡ | 1R | - |
2025/01/18 | 770万円 | 28.4万円 | 6階 | 27.15㎡ | 1R | - |
2025/01/17 | 1,480万円 | 35.1万円 | 6階 | 42.12㎡ | 1LDK | 南 |
2024/12/24 | 560万円 | 25.9万円 | 7階 | 21.66㎡ | 1R | 北西 |
2024/12/24 | 430万円 | 26.0万円 | 7階 | 16.53㎡ | 1R | 南東 |
2024/12/17 | 440万円 | 26.6万円 | 7階 | 16.53㎡ | 1R | 南東 |
2024/12/14 | 450万円 | 27.2万円 | 7階 | 16.53㎡ | 1R | 南東 |
2024/12/06 | 940万円 | 35.2万円 | 11階 | 26.7㎡ | 1R | 北 |
2024/12/04 | 470万円 | 28.4万円 | 7階 | 16.53㎡ | 1R | 南東 |
2024/11/20 | 480万円 | 29.0万円 | 7階 | 16.53㎡ | 1R | 南東 |
2024/11/05 | 890万円 | 33.8万円 | 4階 | 26.31㎡ | 1R※バルコニー面積調査中北向き | 北 |
2024/11/02 | 490万円 | 29.6万円 | 7階 | 16.53㎡ | 1R | 南東 |
2024/10/27 | 880万円 | 33.0万円 | 8階 | 26.7㎡ | 1R | - |
2024/10/25 | 1,000万円 | 36.8万円 | 6階 | 27.15㎡ | 1R | 北東 |
2024/10/14 | 585万円 | 35.4万円 | 2階 | 16.53㎡ | 1R | 東 |
2024/10/14 | 510万円 | 30.9万円 | 7階 | 16.53㎡ | 1R | 南東 |
2024/10/13 | 650万円 | 24.3万円 | 3階 | 26.7㎡ | 1R | 南 |
2024/10/12 | 860万円 | 31.7万円 | 6階 | 27.15㎡ | 1R | - |
2024/10/01 | 520万円 | 31.5万円 | 7階 | 16.53㎡ | 1R | 南東 |
2024/09/14 | 530万円 | 32.1万円 | 7階 | 16.53㎡ | 1R | 南東 |
2024/08/19 | 640万円 | 38.7万円 | 11階 | 16.53㎡ | 1R | 東 |
2024/08/18 | 590万円 | 35.7万円 | 2階 | 16.53㎡ | 1R | - |
2024/08/17 | 550万円 | 33.3万円 | 2階 | 16.53㎡ | 1R | 北 |
2024/08/07 | 1,000万円 | 36.8万円 | 6階 | 27.17㎡ | 1R | - |
2024/07/12 | 650万円 | 39.3万円 | 2階 | 16.53㎡ | 1R | - |
2024/07/06 | 540万円 | 32.7万円 | 4階 | 16.53㎡ | 1R | 北東 |
2024/06/17 | 650万円 | 30.0万円 | 11階 | 21.66㎡ | 1R | 西 |
2024/06/11 | 600万円 | 41.4万円 | 4階 | 14.48㎡ | 1R | - |
2024/05/26 | 600万円 | 36.3万円 | 2階 | 16.53㎡ | 1R | 北 |
2024/05/26 | 550万円 | 33.3万円 | 10階 | 16.53㎡ | 1R | 東 |
2024/05/20 | 550万円 | 33.3万円 | 10階 | 16.53㎡ | 1R | 北 |
2024/05/20 | 640万円 | 38.7万円 | 11階 | 16.53㎡ | 1R | 北 |
2024/05/20 | 620万円 | 37.5万円 | 8階 | 16.53㎡ | 1R | 北 |
2024/05/15 | 750万円 | 45.4万円 | 4階 | 16.53㎡ | 1R | 東 |
2024/05/09 | 650万円 | 33.0万円 | 2階 | 19.68㎡ | 1R | - |
2024/04/23 | 650万円 | 33.7万円 | 2階 | 19.28㎡ | 1R | 西 |
2024/03/30 | 780万円 | 18.5万円 | 3階 | 42.12㎡ | 2DK | 東 |
2024/03/28 | 580万円 | 33.6万円 | 2階 | 17.26㎡ | 1R | 東 |
2024/03/20 | 1,050万円 | 24.9万円 | 9階 | 42.12㎡ | 2DK | 東 |
2024/03/11 | 680万円 | 41.1万円 | 2階 | 16.53㎡ | 1R | - |
2024/03/03 | 2,180万円 | 27.0万円 | 9階 | 80.64㎡ | 4LDK | 東 |
2024/03/03 | 550万円 | 33.3万円 | 9階 | 16.53㎡ | 1R | 北西 |
2024/03/03 | 1,800万円 | 42.8万円 | 5階 | 42.01㎡ | 1R | 西 |
2024/02/22 | 698万円 | 26.1万円 | 4階 | 26.7㎡ | 1R | 北 |
2024/02/16 | 740万円 | 27.7万円 | 4階 | 26.7㎡ | 1R | 北 |
2024/02/13 | 980万円 | 23.3万円 | 3階 | 42.12㎡ | 2DK | 東 |
2024/02/04 | 790万円 | 29.6万円 | 4階 | 26.7㎡ | 1R | 北 |
2023/12/18 | 880万円 | 33.0万円 | 4階 | 26.7㎡ | 1R | 北 |
2023/12/09 | 750万円 | 34.6万円 | 11階 | 21.66㎡ | 1R | 西 |
2023/12/09 | 880万円 | 22.7万円 | 4階 | 38.71㎡ | 1R | 南 |
2023/12/04 | 600万円 | 39.7万円 | 9階 | 15.12㎡ | 1R | - |
2023/11/25 | 980万円 | 37.2万円 | 4階 | 26.31㎡ | 1R | 北 |
2023/11/25 | 540万円 | 37.3万円 | 5階 | 14.48㎡ | 1R | 北 |
2023/11/25 | 540万円 | 32.7万円 | 5階 | 16.53㎡ | 1R | 東 |
2023/11/25 | 550万円 | 38.0万円 | 11階 | 14.48㎡ | 1R | 北 |
2023/11/25 | 980万円 | 36.7万円 | 9階 | 26.7㎡ | 1R | 南 |
2023/11/12 | 850万円 | 43.5万円 | 8階 | 19.55㎡ | 1R | 北 |
2023/09/26 | 580万円 | 21.5万円 | 6階 | 26.98㎡ | 1R | 南 |
2023/09/20 | 500万円 | 29.0万円 | 6階 | 17.26㎡ | 1R | 東 |
2023/09/07 | 410万円 | 23.8万円 | 6階 | 17.26㎡ | 1R | 東 |
2023/09/04 | 520万円 | 24.0万円 | 9階 | 21.66㎡ | 1R | 西 |
2023/09/01 | 660万円 | 24.5万円 | 6階 | 26.98㎡ | 1R | 南 |
2023/08/29 | 760万円 | 28.2万円 | 6階 | 26.98㎡ | 1R | 南 |
2023/08/24 | 760万円 | 35.1万円 | 4階 | 21.66㎡ | 1R | 西 |
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。
類似マンションの販売履歴が見つかりませんでした
築年数、所在階、専有面積、地上階数、総戸数が類似しているマンションの直近の販売事例を、当該マンションからの距離が近い順に表示しています。
表示されている事例の価格は全て募集価格です。実際の成約価格とは異なりますのでご注意ください。また、非公開にて成約した情報の募集価格は含まれていません。